34,5467$% 0.18
36,0147€% -0.62
43,3470£% -0.52
%
%
3409217฿%0.32057
TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 08.05.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket’in finansal performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmaktır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 60.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 600.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
TURSG, TRAGUSGR91O3 01.07.2022 200.000 0,017 5,07
TURSG, TRAGUSGR91O3 06.07.2022 100.000 0,009 5,065
TURSG, TRAGUSGR91O3 21.07.2022 350.000 0,03 5,102
TURSG, TRAGUSGR91O3 10.08.2022 938.137 0,081 5,284
TURSG, TRAGUSGR91O3 11.08.2022 450.000 0,039 5,436
TURSG, TRAGUSGR91O3 12.08.2022 450.000 0,039 5,339
TURSG, TRAGUSGR91O3 16.08.2022 300.000 0,026 5,45
TURSG, TRAGUSGR91O3 22.08.2022 280.720 0,024 6,264
TURSG, TRAGUSGR91O3 01.09.2022 300.000 0,026 6,942
TURSG, TRAGUSGR91O3 08.09.2022 500.000 0,043 7,143
TURSG, TRAGUSGR91O3 09.09.2022 600.000 0,052 6,948
TURSG, TRAGUSGR91O3 15.09.2022 500.000 0,043 7,882
TURSG, TRAGUSGR91O3 20.09.2022 276.431 0,024 6,635
TURSG, TRAGUSGR91O3 21.09.2022 300.000 0,026 6,6
TURSG, TRAGUSGR91O3 27.09.2022 300.000 0,026 6,31
TURSG, TRAGUSGR91O3 28.09.2022 300.000 0,026 6,223
TURSG, TRAGUSGR91O3 12.10.2022 300.000 0,026 6,98
TURSG, TRAGUSGR91O3 08.11.2022 300.000 0,026 8,95
TURSG, TRAGUSGR91O3 16.11.2022 435.845 0,038 9,036
TURSG, TRAGUSGR91O3 07.12.2022 1.880.000 0,162 12,55
TURSG, TRAGUSGR91O3 28.12.2022 262.418 0,023 12,72
TURSG, TRAGUSGR91O3 09.01.2023 200.000 0,017 11,57
TURSG, TRAGUSGR91O3 10.01.2023 550.000 0,047 10,96
TURSG, TRAGUSGR91O3 11.01.2023 250.000 0,022 10,47
TURSG, TRAGUSGR91O3 26.01.2023 200.000 0,017 11,06
TURSG, TRAGUSGR91O3 30.01.2023 250.000 0,022 10,45
TURSG, TRAGUSGR91O3 03.02.2023 49.388 0,004 9,91
TURSG, TRAGUSGR91O3 06.02.2023 1.300.589 0,112 9,5
TURSG, TRAGUSGR91O3 07.02.2023 4.854.292 0,418 8,77
TURSG, TRAGUSGR91O3 15.02.2023 569.668 0,049 9,17
TURSG, TRAGUSGR91O3 16.02.2023 3.466.136 0,298 9,65
TURSG, TRAGUSGR91O3 17.02.2023 1.492.505 0,128 9,69
TURSG, TRAGUSGR91O3 20.02.2023 298.082 0,026 9,74
TURSG, TRAGUSGR91O3 21.02.2023 420.000 0,036 9,799
TURSG, TRAGUSGR91O3 22.02.2023 660.552 0,057 9,679
TURSG, TRAGUSGR91O3 23.02.2023 463.234 0,04 9,785
TURSG, TRAGUSGR91O3 27.02.2023 409.293 0,035 9,642
TURSG, TRAGUSGR91O3 02.03.2023 76.158 0,007 9,869
TURSG, TRAGUSGR91O3 03.03.2023 766.159 0,066 10,073
TURSG, TRAGUSGR91O3 07.03.2023 66.011 0,006 10,514
TURSG, TRAGUSGR91O3 09.03.2023 254.435 0,022 10,569
TURSG, TRAGUSGR91O3 15.03.2023 530.000 0,046 10,113
TURSG, TRAGUSGR91O3 21.03.2023 135.579 0,012 9,483
TURSG, TRAGUSGR91O3 29.03.2023 1.425.052 0,123 9,864
TURSG, TRAGUSGR91O3 31.03.2023 185.792 0,016 9,911
TURSG, TRAGUSGR91O3 25.04.2023 120.000 0,01 9,775
TURSG, TRAGUSGR91O3 27.04.2023 310.000 0,027 9,581
TURSG, TRAGUSGR91O3 28.04.2023 518.291 0,045 9,454
TURSG, TRAGUSGR91O3 02.05.2023 492.412 0,042 9,282
TURSG, TRAGUSGR91O3 03.05.2023 89.864 0,008 9,16
TURSG, TRAGUSGR91O3 04.05.2023 320.000 0,028 9,339
TURSG, TRAGUSGR91O3 05.05.2023 296,011 0,025 9,325
TURSG, TRAGUSGR91O3 08.05.2023 100.000 0,009 9,48
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 17.02.2023 tarihli kararı ile yenilenen pay geri alım işlemleri kapsamında
Şirketimizce 08.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 9,46 TL ? 9,50 TL (ağırlıklı ortalama 9,48 TL) fiyat aralığından toplam 100.000 TL nominal değerli TURSG payları geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %2,62’ye ulaşmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148382
BIST
YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi