| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,2547 | 45,2375 | % 0.07 | |
| 53,3862 | 53,3771 | % 0.42 | |
| 61,7815 | 61,7598 | % 0.43 | |
| 58,2129 | 58,1683 | % 0.22 | |
| 33,2143 | 33,1947 | % 0.12 | |
| 6,6563 | 6,6530 | % 0.29 |
| Kripto Para | |
| 81.878$ | |
| 2.352$ | |
| 1,43$ | |
| 464$ | |
| 0,00$ | |
| 57$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.739,5 | 4.740,1 | |
| 6.899,1 | 6.900,0 | |
| 11.223,0 | 11.318,0 | |
| 22.439,0 | 22.602,0 | |
| 44.720,0 | 45.032,0 |



