38,0415$% 0.04
41,4051€% -0.51
48,9072£% -0.53
3.678,08%-0,64
6.019,00%0,33
3196020฿%0.1459
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,0415 | 37,6365 | % 0.04 | |
41,4051 | 40,4936 | % -0.51 | |
48,9072 | 48,9009 | % -0.53 | |
43,1016 | 42,5993 | % -0.1 | |
26,5079 | 26,2093 | % -0.15 | |
5,2295 | 5,1969 | % -0.43 |
Kripto Para | |
84.106$ | |
1.966$ | |
2,39$ | |
326$ | |
21,10$ | |
91$ |
Altın | Alış | Satış |
3.023,4 | 3.024,3 | |
3.678,0 | 3.679,1 | |
6.019,0 | 6.154,0 | |
12.039,0 | 12.307,0 | |
59.659,7 | 60.665,1 | |
24.004,0 | 24.513,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.