
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,5987 | 45,5468 | % -0.01 | |
| 53,2415 | 53,0751 | % 0.06 | |
| 61,4951 | 61,0721 | % 0.1 | |
| 58,1690 | 58,0510 | % 0.01 | |
| 33,2086 | 33,1322 | % -0.01 | |
| 6,7045 | 6,7018 | % 0 |
| Kripto Para | |
| 77.868$ | |
| 2.149$ | |
| 1,40$ | |
| 378$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.566,0 | 4.566,6 | |
| 6.690,1 | 6.691,0 | |
| 10.882,0 | 10.969,0 | |
| 21.764,0 | 21.931,0 | |
| 43.395,0 | 43.722,0 |




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.