
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,3213 | 46,3143 | % 0.06 | |
| 53,9058 | 53,8900 | % 0.22 | |
| 62,3329 | 62,3142 | % 0.18 | |
| 58,4643 | 58,4408 | % 0.15 | |
| 33,0630 | 33,0486 | % -0.07 | |
| 6,8531 | 6,8518 | % 0.01 |
| Kripto Para | |
| 65.428$ | |
| 1.770$ | |
| 1,20$ | |
| 214$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.332,5 | 4.333,1 | |
| 6.447,7 | 6.448,5 | |
| 10.666,0 | 10.746,0 | |
| 21.312,0 | 21.460,0 | |
| 42.519,0 | 42.822,0 |




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.