DOLAR

$%

EURO

%

STERLİN

£%

GRAM ALTIN

%

ÇEYREK ALTIN

%

BİTCOİN

฿%

a
Zonguldak °
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2993146 19987400 % -1.92218 03:07
  • Ethereum 87866 120692569.85847 % -4.28288 03:07
  • Tether 43.61 184394018025.36 % 0.0765 03:07
  • XRP 61.49 60917315351 % -2.55394 03:07
  • BNB 27034 136359506.52 % -2.72693 03:07
  • USDC 43.63 73293925148.315 % 0.07899 03:07
  • Solana 3644.24 567716755.45077 % -3.49468 03:07
  • TRON 12.09 94720627301.734 % -0.95023 03:07
  • Dogecoin 4.05 168669383126.58 % -3.18572 03:07
  • Figure Heloc 45.04 15065146581.537 % -0.05945 03:07
  • WhiteBIT Coin 2252.75 213729819 % -2.44235 03:07
  • Bitcoin Cash 22881 19993037.396651 % -0.67477 03:07
  • Cardano 11.45 36794311012.293 % -2.28541 03:07
  • LEO Token 368.68 921402986.9 % -1.73681 03:07
  • Hyperliquid 1257.43 238385315.95414 % -6.66443 03:07
  • Ethena USDe 43.57 6432395388.4812 % 0.05393 03:07
  • Monero 15006.21 18446744.07371 % 0.97071 03:07
  • Canton 7.26 37711955931.797 % 0.20553 03:07
  • Chainlink 372.47 708099970.45259 % -2.94379 03:07
  • USD1 43.62 5383667513.8604 % 0.09221 03:07
  • Stellar 6.88 32726839497.155 % -1.25896 03:07
  • Dai 43.64 4197894723.4862 % 0.10603 03:07
  • Litecoin 2324.15 76830789.483471 % -1.75632 03:07
  • Hedera 3.95 43003138665.45 % -2.29581 03:07
  • Zcash 10169.43 16511426.728045 % -2.25459 03:07
  • Avalanche 385.89 431771961.17721 % -1.85367 03:07
  • Sui 40.52 3846172527.4297 % -3.89525 03:07
  • Shiba Inu 0.00026259 5.8924388250818E+14 % -0.96614 03:07
  • Rain 0.431028 339863856956.19 % -4.08523 03:07
  • Toncoin 58.13 2448177547.4954 % -2.30835 03:07
  • Cronos 3.36 39853301307.787 % -3.35147 03:07
  • World Liberty Financial 4.69 27243802538.151 % -3.5107 03:07
  • Tether Gold 219127 519825.641699 % 0.10105 03:07
  • MemeCore 60.61 1734339654.795 % -6.32144 03:07
  • PAX Gold 220479 459009.975 % 0.23195 03:07
  • Uniswap 146.74 633927278.16802 % -2.507 03:07
  • Polkadot 55.85 1664049275.6012 % -2.40795 03:07
  • Mantle 27.52 3252944055.6368 % -1.95896 03:07
  • Falcon USD 43.45 1761528348.3195 % -0.0692 03:07
  • Bitget Token 104.2 699992035.97879 % -7.03097 03:07
  • Aave 4769.65 15190299.613704 % -2.35174 03:07
  • Aster 28.58 2454947754.91 % 7.46275 03:07
  • Circle USYC 48.62 1416473350.0468 % -0.00714 05:42
  • Sky 2.99 23015752857.146 % -1.46874 03:07
  • OKB 3266.84 21000000 % -1.22901 03:07
  • Pepe 0.00016039 4.2069E+14 % -3.31401 03:07
  • HTX DAO 7.294E-5 9.165330663271E+14 % 0.31785 03:07
  • Bittensor 6617 9597491 % -5.26998 03:07
  • BFUSD 43.6 1320000000 % 0.05547 03:07
  • Internet Computer 104.41 548120701.20867 % -1.10475 03:07
  • Ethereum Classic 362.85 155482411.41863 % -2.79392 03:07
  • NEAR Protocol 43.36 1287453936 % -2.85004 03:07
  • Pi Network 6.01 8977820209.7998 % -2.05832 03:07
  • Ondo 10.83 4869330647 % -1.10365 03:07
  • Gate 304.46 115180573.04886 % -0.7962 03:07
  • Pump.fun 0.083744 590000000000 % -3.29338 03:07
  • KuCoin 354.74 132155021.73557 % -3.5281 03:07
  • Worldcoin 16.5 2822045061.8134 % -2.76545 03:07
  • Provenance Blockchain 0.84802 54476064936 % 13.70635 03:07
  • Quant 3061.11 14544176.164081 % 0.13478 03:07
  • MYX Finance 231.61 190768939.69 % -15.32722 03:07
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 479.41 91974243.631439 % 0.11316 02:55
  • POL (ex-MATIC) 3.98 10589625381.758 % -4.14594 03:07
  • Cosmos Hub 84.05 492666960.58925 % -2.15579 03:07
  • Ethena 4.99 8225000000 % -3.94564 03:07
  • USDtb 43.56 854399750.01618 % 0.01823 03:07
  • Kaspa 1.39 26777148610.507 % 1.78217 03:07
  • NEXO 35.96 1000000000 % -0.9864 03:07
  • Flare 0.418539 84702357423.536 % -1.83356 03:07
  • Algorand 3.99 8870434813.7382 % -4.47369 03:07
  • Midnight 2.12 16607399400.635 % -0.82549 03:07
  • Aptos 43.71 766851004.92565 % -3.04783 03:07
  • Official Trump 141.79 232498807.46572 % -2.55773 03:07
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 44.77 710021691.91538 % 0.09639 03:05
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 54.4 574034711.71872 % 0.02603 02:50
  • XDC Network 1.54 19931660561.67 % -1.79946 03:07
  • OUSG 4985.71 6135549.8644771 % 0.09527 03:05
  • Ondo US Dollar Yield 47.98 629239542.35962 % -0.38183 03:07
  • Render 57.25 518714713.01407 % -2.69408 03:07
  • Filecoin 38.86 752204616 % -4.88836 03:07
  • VeChain 0.335185 85985041177 % -2.39002 03:07
  • Arbitrum 4.82 5826785045 % -1.57483 03:07
  • Morpho 49.43 546175765.92303 % -1.81609 03:07
  • Beldex 3.51 7605570095.7016 % -1.12351 03:07
  • Usual USD 43.44 572709420.01223 % -0.02526 03:07
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 47.74 518328892.3055 % 0.09439 03:05
  • Bonk 0.00025988 87995156319724 % -3.6217 03:07
  • A7A5 0.557819 39189098366.911 % -0.76407 03:07
  • Sei 3.17 6612222222 % -2.02426 03:07
  • Fasttoken 47.54 433857414.6 % 0.10928 03:07
  • Jupiter 6.28 3243891294.88 % -5.34461 03:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.