DOLAR

33,9008$% 0.03

EURO

37,6352% -0.04

STERLİN

44,6724£% -0.16

GRAM ALTIN

2.809,88%0,81

ÇEYREK ALTIN

4.610,00%0,88

BİTCOİN

2047614฿%4.07676

Öğle Vakti a 12:56
Zonguldak AÇIK 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2047838 19753831 % 4.1953 03:56
  • Ethereum 82561 120334870.71772 % 3.04559 03:56
  • Tether 33.94 118581493584.73 % -0.12104 03:56
  • BNB 18884.04 145887575.79 % 2.4094 03:56
  • Solana 4735.76 468112814.42945 % 3.62561 03:56
  • USDC 33.91 35768203735.12 % -0.17034 03:56
  • XRP 19.62 56386022594 % 2.96837 03:56
  • Lido Staked Ether 82543 9769242.1167243 % 3.10817 03:56
  • Dogecoin 3.63 145939446383.7 % 4.98928 03:56
  • Toncoin 195.39 2513219839.7998 % 4.035 03:56
  • TRON 5.03 86700632580.849 % -2.07772 03:56
  • Cardano 12.19 35664388341.322 % 1.34045 03:56
  • Avalanche 849.46 405804706.73751 % 5.4384 03:56
  • Wrapped stETH 97500 3453941.9207002 % 3.28408 03:56
  • Wrapped Bitcoin 2043068 152942.50169608 % 3.97923 03:56
  • Shiba Inu 0.00047464 5.892606562132E+14 % 4.21235 03:56
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 82501 360699.58655831 % 2.75888 03:56
  • Chainlink 387.19 608099971.30834 % 6.02076 03:56
  • Bitcoin Cash 11327.72 19760596.771651 % 0.93179 03:56
  • Polkadot 150.21 1412042389.1836 % 2.99822 03:56
  • LEO Token 193.34 925471532.9 % 1.65103 03:56
  • Dai 33.92 5144364601.9423 % -0.1734 03:56
  • Uniswap 230.12 753766667 % 0.81791 03:56
  • Litecoin 2217.25 74971364.483471 % 4.36772 03:56
  • NEAR Protocol 143.96 1107181322.9488 % 0.46844 03:56
  • Kaspa 5.85 24682007363.831 % 3.4945 03:56
  • Wrapped eETH 87365 1579882.9389454 % 4.10996 03:56
  • Internet Computer 293.15 470307579.69625 % 1.97149 03:56
  • Artificial Superintelligence Alliance 46.01 2521012371 % 0.06614 03:56
  • Pepe 0.000269 4.2069E+14 % 6.97464 03:56
  • Aptos 215.16 499182509.28139 % 3.16425 03:56
  • Monero 5754.83 18446744.07371 % -0.44213 03:56
  • POL (ex-MATIC) 14.36 7113670129.1461 % 11.06217 03:56
  • Stellar 3.27 29611810969.921 % 1.80068 03:56
  • Sui 35.45 2679963749.6339 % 1.13977 03:56
  • Ethereum Classic 637.43 148730974.94445 % 2.02609 03:56
  • Ethena USDe 33.9 2671625317.7458 % -0.1234 03:56
  • Stacks 55.17 1489100855.0854 % 0.70845 03:56
  • OKB 1353.01 60000000 % 1.15935 03:56
  • Bittensor 10948.72 7381023 % 11.50055 03:56
  • Cronos 2.8 26949664351.488 % 2.61859 03:56
  • Filecoin 126.32 585889242 % 1.57778 03:56
  • Aave 4799.86 14930727.79565 % -1.05212 03:56
  • Immutable 44.53 1605299431.3898 % 6.10084 03:56
  • Render 180.08 392459381.45549 % 2.95466 03:56
  • Hedera 1.79 36962615238.147 % 3.82659 03:56
  • Injective 666.23 97727222.33 % 2.65746 03:56
  • Arbitrum 18.27 3496129217 % 3.40989 03:56
  • Mantle 19.51 3266841707.8368 % 1.44158 03:56
  • Optimism 53.2 1187596466 % 2.58669 03:56
  • VeChain 0.773716 80985041177 % 2.30224 03:56
  • Cosmos Hub 142.99 390688369.81327 % 1.65526 03:56
  • dogwifhat 55.38 998926392 % 5.60681 03:56
  • WhiteBIT Coin 372.15 144118517.10815 % -0.20973 03:56
  • Maker 55773 933298.18329673 % 2.0509 03:56
  • The Graph 5.13 9548531509.1655 % 4.65368 03:56
  • THORChain 140.23 335442163 % 6.38305 03:56
  • Fantom 16.69 2803634835.5266 % 1.85911 03:56
  • Arweave 699.47 65454185.538151 % 3.50227 03:56
  • Rocket Pool ETH 92741 491602.50435632 % 3.50519 03:56
  • Bitget Token 32.3 1400001000 % -0.2456 03:56
  • Polygon 14.26 3142600382.6129 % 10.7134 03:56
  • Helium 262.7 169816504.508 % 0.43695 03:56
  • Theta Network 44.24 1000000000 % 8.19796 03:56
  • FLOKI 0.00441234 9690074847667 % 4.99755 03:56
  • Mantle Staked Ether 86126 485895.15351718 % 3.14033 03:56
  • Solv Protocol SolvBTC 2060250 20129.802952946 % 5.00973 03:55
  • Bonk 0.00059718 69474461693558 % 4.59872 03:56
  • Quant 2575.94 14544176.164091 % -1.02643 03:56
  • Algorand 4.5 8249111716.8972 % 2.43267 03:56
  • Pyth Network 10.15 3624988792.1971 % 2.1581 03:56
  • Jupiter 26.75 1350000000 % 4.2238 03:56
  • Gate 278.48 128060017.17436 % 3.67802 03:56
  • JasmyCoin 0.723783 48419999999.306 % 7.01563 03:56
  • Sei 10.35 3300000000 % 1.82863 03:56
  • KuCoin 279.09 117906971.28848 % 2.23892 03:56
  • Bitcoin SV 1655.83 19756281.25 % 1.77703 03:56
  • Lido DAO 35.81 895272273.20522 % 2.99209 03:56
  • Ondo 22.26 1443764727.5882 % 3.73828 03:56
  • MANTRA 38.01 843162368.65 % -2.29763 03:56
  • Celestia 150.69 210742157.88674 % 7.12588 03:56
  • Renzo Restaked ETH 83929 363567.32436113 % 3.09775 03:56
  • Core 32.53 909570542.71238 % 3.25038 03:56
  • Flow 19.07 1531769082.2639 % 0.17377 03:56
  • BitTorrent 2.997E-5 9.68246428571E+14 % 1.72726 03:56
  • ether.fi Staked ETH 82744 350885.86843564 % 3.3517 03:56
  • Fasttoken 86.41 326083725.97373 % -0.61185 03:56
  • Brett 2.83 9910171271.7447 % 3.83522 03:56
  • Notcoin 0.271818 102474423008.24 % 4.40664 03:56
  • Klaytn 4.61 5806693656.9481 % 0.97123 03:55
  • PayPal USD 33.88 772083882.50581 % -0.19978 03:56
  • EOS 17.12 1514514242.1017 % 1.14844 03:56
  • Flare 0.517382 48278770911.649 % 3.30497 03:56
  • MultiversX 909.92 27406262 % 0.63157 03:56
  • Beam 0.486146 51209507703 % -1.16755 03:56
  • USDD 33.86 733685914.22345 % -0.06635 03:56
  • GALA 0.633881 39078679198.551 % 3.22517 03:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.