DOLAR

34,5467$% 0.18

EURO

36,0147% -0.62

STERLİN

43,3470£% -0.52

GRAM ALTIN

3.005,41%1,48

ÇEYREK ALTIN

5.110,00%0,95

BİTCOİN

3422554฿%0.9881

İmsak Vakti a 06:14
Zonguldak HAFİF YAĞMUR 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
ad826x90
  • Bölge Son Haber
  • Ekonomi
  • PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

ad826x90
ad826x90
ad826x90

ad826x90

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ad826x90

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmekte olan payında fiyat istikrarının sağlanması ve hissedarların menfaatlerinin korunması amacıyla
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 712.800.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 70.000.000

ad826x90

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 887 0,001 6,98
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 173.063 0,121 6,97
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 50 0 6,96
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 30.000 0,021 7
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 126.884 0,089 7,01
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 8.461 0,006 7,11
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 40.655 0,029 7,19
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 25.000 0,018 7,2
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 50.000 0,035 7,21
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 50.000 0,035 7,22
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 30.000 0,021 7,25
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 15.000 0,011 7,27
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 18.04.2023 60.000 0,042 6,69
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 18.04.2023 20.000 0,014 6,7
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 18.04.2023 20.000 0,014 6,68
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 18.04.2023 15.000 0,011 6,67
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 18.04.2023 10.000 0,007 6,71
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 5.000 0,004 6,68
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 10.000 0,007 6,67
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 10.000 0,007 6,65
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 10.000 0,007 6,63
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 5.000 0,004 6,71
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 10.000 0,007 6,72
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 26.804 0,019 6,76
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 5.000 0,004 6,75
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 4.998 0,004 6,74
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 15.000 0,011 6,77
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 6.500 0,005 6,78
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 5.000 0,004 6,81
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 15.000 0,011 6,8
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 15.000 0,011 6,79
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 10.000 0,007 6,84
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 10.000 0,007 6,86
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 16.698 0,012 6,85
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 20.04.2023 450 0 6,9
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 20.04.2023 40.000 0,028 6,93
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 20.04.2023 29.550 0,021 6,94
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 24.04.2023 17.212 0,012 6,83
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 24.04.2023 4.000 0,003 6,84
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 24.04.2023 6.500 0,005 6,86
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 24.04.2023 11.000 0,008 6,92
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 24.04.2023 4.318 0,003 6,91
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 24.04.2023 31.205 0,022 6,97
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 24.04.2023 5.000 0,004 6,95
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 24.04.2023 765 0,001 6,96
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 25.04.2023 25.000 0,018 6,82
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 25.04.2023 11.547 0,008 6,83
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 25.04.2023 20.000 0,014 6,84
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 25.04.2023 40.000 0,028 6,85
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 25.04.2023 20.000 0,014 6,86
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 25.04.2023 17.451 0,012 6,88
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 25.04.2023 5.500 0,004 6,87
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 25.04.2023 60.000 0,042 6,9
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 25.04.2023 60.000 0,042 6,91
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 25.04.2023 24.656 0,017 6,97
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 25.04.2023 6.500 0,005 6,96
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 25.04.2023 50.000 0,035 6,98
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 25.04.2023 12.409 0,009 6,99
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 25.04.2023 180.000 0,126 7
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 26.04.2023 8.935 0,006 6,99
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 26.04.2023 89.512 0,063 7
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 26.04.2023 35.000 0,025 7,04
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 26.04.2023 61.065 0,043 7,05
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 26.04.2023 152.154 0,107 7,08
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 26.04.2023 40.000 0,028 7,07
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 26.04.2023 95.000 0,067 7,06
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 26.04.2023 10.000 0,007 7,03
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 26.04.2023 10.000 0,007 7,01
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 26.04.2023 20.000 0,014 7,02
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 26.04.2023 40.000 0,028 7,09
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 26.04.2023 165.835 0,116 7,1
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 26.04.2023 20.000 0,014 7,11
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 27.04.2023 14.168 0,01 6,85
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 27.04.2023 25.832 0,018 6,86
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 27.04.2023 10.000 0,007 6,88
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 27.04.2023 50.000 0,035 6,89
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 27.04.2023 50.000 0,035 6,9
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 27.04.2023 80.000 0,056 6,93
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 27.04.2023 20.000 0,014 6,94
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 27.04.2023 60.000 0,042 6,95
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 27.04.2023 11.936 0,008 6,96
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 27.04.2023 20.000 0,014 6,97
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 27.04.2023 20.000 0,014 6,98
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 27.04.2023 50.000 0,035 7
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 27.04.2023 98.277 0,069 7,14
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 27.04.2023 20.000 0,014 7,15
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 27.04.2023 40.000 0,028 7,16
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 27.04.2023 80.000 0,056 7,2
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 27.04.2023 10.000 0,007 7,21
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 28.04.2023 28.900 0,02 6,96
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 28.04.2023 10.000 0,07 6,98
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 28.04.2023 10.000 0,07 7,02
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 28.04.2023 10.000 0,07 7,03
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 28.04.2023 10.000 0,07 7,04
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 28.04.2023 1.000 0,01 7,05
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 28.04.2023 10.000 0,07 7,06
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 28.04.2023 20.000 0,014 7,08
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 28.04.2023 20.000 0,014 7,09
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 28.04.2023 21.000 0,015 7,1
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 28.04.2023 3.000 0,002 7,12
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 28.04.2023 10.000 0,007 7,14
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 28.04.2023 3.000 0,002 7,15
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 28.04.2023 10.000 0,007 7,16
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 28.04.2023 10.000 0,007 7,17
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 02.05.2023 5.000 0,004 6,8
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 02.05.2023 5.000 0,004 6,82
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 02.05.2023 5.000 0,004 6,85
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 02.05.2023 5.000 0,004 6,9
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 3.500 0,002 6,42
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 1.000 0,001 6,43
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 5.000 0,004 6,54
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 10.230 0,007 6,55
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 4.770 0,003 6,56
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 11.092 0,008 6,57
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 23.408 0,016 6,58
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 2.000 0,001 6,59
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 11.000 0,008 6,6
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 14.000 0,01 6,61
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 2.040 0,001 6,62
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 4.168 0,003 6,63
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 2.723 0,002 6,64
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 6.819 0,005 6,65
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 998 0,001 6,66
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 9.109 0,006 6,67
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 11.900 0,008 6,68
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 42.811 0,03 6,69
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 43.697 0,031 6,7
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 8.803 0,006 6,71
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 1.000 0,001 6,72
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 4.174 0,003 6,73
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 8.457 0,006 6,74
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 16.543 0,012 6,75
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 6.980 0,005 6,79
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 4.967 0,003 6,8
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 4.978 0,003 6,81
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 20.429 0,014 6,82
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 25.833 0,018 6,83
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 38.608 0,027 6,84
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 13.963 0,01 6,85
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 3.000 0,002 6,9
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 1.376 0,001 6,91
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 41 0 6,92
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 41 0 6,93
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 10.542 0,007 6,95
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 23.000 0,016 6,99
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 04.05.2023 2.502 0,002 6,87
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 04.05.2023 10.000 0,007 6,88
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 08.05.2023 28.330 0,02 6,6
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 08.05.2023 4.020 0,003 6,59

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 21.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında
Şirketimizce 08.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 6,59 – 6,60 TL (ağırlıklı ortalama 6,60 TL) fiyat aralığından toplam 32.350 nominal TL PEGYO payları geri alınmıştır.
Bu işlemlerle birlikte, 08.05.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 3.590.529 TL olup, bu payların sermayeye oranı %2,519’a ulaşmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148393

BIST

ad826x90


ad826x90
ad826x90

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Sıradaki haber:

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

HIZLI YORUM YAP