DOLAR

34,5461$% 0.18

EURO

35,9923% -0.67

STERLİN

43,3099£% -0.6

GRAM ALTIN

3.004,30%1,44

ÇEYREK ALTIN

5.102,00%0,76

BİTCOİN

3420210฿%1.64995

İmsak Vakti a 06:14
Zonguldak AÇIK 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
ad826x90

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

ad826x90
ad826x90
ad826x90

ad826x90

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım Programı Çerçevesinde Pay Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ad826x90

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.12.2021
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 100.000.000

ad826x90

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 14.01.2022 1.000 0,001 40,06 0
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 14.01.2022 500 0,001 40,08 1.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 14.01.2022 3.686 0,004 40,1 1.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 14.01.2022 1.000 0,001 40,12 5.186
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 14.01.2022 1.000 0,001 40,16 6.186
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 14.01.2022 500 0,001 40,22 7.186
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 14.01.2022 500 0,001 40,24 7.686
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 14.01.2022 1.314 0,001 40,26 8.136
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 14.01.2022 1.000 0,001 40,28 9.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 14.01.2022 3.500 0,004 40,3 10.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 14.01.2022 1.500 0,002 40,32 14.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 14.01.2022 2.000 0,002 40,34 15.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 14.01.2022 1.000 0,001 40,36 17.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 14.01.2022 1.500 0,002 40,38 18.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 500 0,001 40,42 20.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 1.000 0,001 40,44 20.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 1.000 0,001 40,46 21.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 2.500 0,003 40,48 22.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 500 0,001 40,5 25.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 500 0,001 40,56 25.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 500 0,001 40,58 26.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 500 0,001 40,66 26.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 500 0,001 40,68 27.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 1.000 0,001 40,7 27.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 3.000 0,003 40,72 28.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 2.000 0,002 40,74 31.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 1.000 0,001 40,76 33.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 2.500 0,003 40,78 34.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 2.500 0,003 40,8 37.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 500 0,001 40,84 39.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 18.01.2022 500 0,001 41,18 40.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 18.01.2022 500 0,001 41,2 40.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 18.01.2022 500 0,001 41,54 41.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 18.01.2022 1.000 0,001 41,56 41.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 18.01.2022 1.000 0,001 41,62 42.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 18.01.2022 500 0,001 41,64 43.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 18.01.2022 500 0,001 41,66 44.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 18.01.2022 1.500 0,002 41,68 44.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 18.01.2022 1.000 0,001 41,72 46.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 18.01.2022 500 0,001 41,74 47.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 18.01.2022 1.000 0,001 41,76 47.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 18.01.2022 500 0,001 41,78 48.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 18.01.2022 500 0,001 41,82 49.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 18.01.2022 500 0,001 41,84 49.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 19.01.2022 500 0,001 39,9 50.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 19.01.2022 500 0,001 39,92 50.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 19.01.2022 500 0,001 39,94 51.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 19.01.2022 500 0,001 39,98 51.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 19.01.2022 500 0,001 40,38 52.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 19.01.2022 1.000 0,001 40,44 52.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 19.01.2022 1.000 0,001 40,46 53.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 19.01.2022 3.000 0,003 40,48 54.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 19.01.2022 2.000 0,002 40,6 57.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 19.01.2022 500 0,001 40,64 59.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 20.01.2022 500 0,001 40,3 60.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 20.01.2022 500 0,001 40,32 60.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 20.01.2022 1.000 0,001 40,44 61.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 20.01.2022 500 0,001 40,46 62.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 20.01.2022 1.500 0,002 40,48 62.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 20.01.2022 500 0,001 40,54 64.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 20.01.2022 500 0,001 40,62 64.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 20.01.2022 500 0,001 40,64 65.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 20.01.2022 500 0,001 40,66 65.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 20.01.2022 500 0,001 40,68 66.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 20.01.2022 500 0,001 40,76 66.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 20.01.2022 500 0,001 40,8 67.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 20.01.2022 500 0,001 41,14 67.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 20.01.2022 500 0,001 41,16 68.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 20.01.2022 500 0,001 41,28 68.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 20.01.2022 581 0,001 41,34 69.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 20.01.2022 419 0,001 41,36 69.581
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 21.01.2022 500 0,001 39,94 70.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 21.01.2022 500 0,001 39,98 70.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 21.01.2022 500 0,001 40 71.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 21.01.2022 500 0,001 40,06 71.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 24.01.2022 500 0,001 39,54 72.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 24.01.2022 500 0,001 39,56 72.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 24.01.2022 500 0,001 39,58 73.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 24.01.2022 500 0,001 39,62 73.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 24.01.2022 1.000 0,001 39,68 74.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 24.01.2022 500 0,001 39,86 75.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 24.01.2022 500 0,001 39,9 75.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 24.01.2022 500 0,001 39,94 76.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 24.01.2022 500 0,001 39,98 76.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 500 0,001 38,18 77.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 500 0,001 38,26 77.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 500 0,001 38,3 78.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 500 0,001 38,32 78.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 500 0,001 38,34 79.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 500 0,001 38,36 79.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 500 0,001 38,38 80.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 500 0,001 38,4 80.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 1.000 0,001 38,44 81.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 500 0,001 38,46 82.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 500 0,001 38,78 82.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 500 0,001 38,9 83.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 500 0,001 38,94 83.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 500 0,001 38,96 84.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 500 0,001 38,98 84.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 500 0,001 39,02 85.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 1.000 0,001 39,04 85.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 500 0,001 39,06 86.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 1.000 0,001 39,08 87.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 1.000 0,001 39,1 88.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 500 0,001 39,14 89.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 500 0,001 39,16 89.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 500 0,001 39,28 90.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 500 0,001 39,3 90.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 500 0,001 39,32 91.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 500 0,001 39,36 91.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.01.2022 500 0,001 38,88 92.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.01.2022 1.000 0,001 38,92 92.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.01.2022 500 0,001 38,94 93.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.01.2022 1.000 0,001 38,96 94.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.01.2022 1.000 0,001 39,08 95.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.01.2022 500 0,001 39,12 96.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.01.2022 500 0,001 39,18 96.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.01.2022 500 0,001 39,24 97.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.01.2022 500 0,001 39,26 97.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.01.2022 500 0,001 39,94 98.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.01.2022 500 0,001 40,18 98.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.01.2022 1.000 0,001 40,2 99.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.01.2022 2.000 0,002 40,3 100.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 27.01.2022 500 0,001 39,84 102.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 27.01.2022 500 0,001 39,86 102.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 27.01.2022 1.000 0,001 39,88 103.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 27.01.2022 1.000 0,001 39,92 104.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 27.01.2022 500 0,001 39,96 105.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 27.01.2022 500 0,001 39,98 105.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 27.01.2022 140 0,001 40,28 106.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 27.01.2022 500 0,001 40,32 106.140
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 27.01.2022 500 0,001 40,36 106.640
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 27.01.2022 500 0,001 40,7 107.140
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 27.01.2022 360 0,001 40,72 107.640
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 27.01.2022 2.000 0,002 40,74 108.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 27.01.2022 2.000 0,002 40,76 110.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 28.01.2022 500 0,001 40,16 112.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 28.01.2022 500 0,001 40,24 112.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 28.01.2022 500 0,001 40,32 113.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 28.01.2022 500 0,001 40,36 113.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 28.01.2022 1.000 0,001 40,46 114.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 28.01.2022 500 0,001 40,52 115.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 28.01.2022 500 0,001 40,56 115.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 28.01.2022 500 0,001 40,6 116.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 28.01.2022 500 0,001 40,64 116.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 28.01.2022 500 0,001 40,76 117.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 28.01.2022 500 0,001 40,78 117.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 28.01.2022 500 0,001 40,84 118.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 28.01.2022 1.000 0,001 40,86 118.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 28.01.2022 1.500 0,002 40,88 119.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 28.01.2022 1.000 0,001 40,94 121.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 31.01.2022 1.000 0,001 40,56 122.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 31.01.2022 500 0,001 40,58 123.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 31.01.2022 1.000 0,001 40,62 123.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 31.01.2022 1.500 0,002 40,66 124.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 31.01.2022 1.000 0,001 40,68 126.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 31.01.2022 1.000 0,001 40,7 127.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 31.01.2022 1.000 0,001 40,72 128.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 31.01.2022 500 0,001 40,76 129.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 31.01.2022 500 0,001 40,8 129.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 31.01.2022 500 0,001 40,84 130.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 31.01.2022 500 0,001 40,86 130.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 31.01.2022 500 0,001 40,9 131.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 31.01.2022 500 0,001 40,94 131.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 01.02.2022 1.000 0,001 40,74 132.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 01.02.2022 1.500 0,002 40,76 133.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 01.02.2022 1.500 0,002 40,78 134.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 01.02.2022 1.000 0,001 40,8 136.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 01.02.2022 1.500 0,002 40,82 137.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 01.02.2022 500 0,001 40,84 138.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 01.02.2022 1.000 0,001 40,86 139.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 01.02.2022 500 0,001 40,88 140.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 01.02.2022 1.000 0,001 40,9 140.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 01.02.2022 500 0,001 40,92 141.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 02.02.2022 1.000 0,001 40,78 142.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 02.02.2022 500 0,001 40,8 143.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 02.02.2022 500 0,001 40,82 143.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 02.02.2022 2.000 0,002 40,84 144.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 02.02.2022 2.000 0,002 40,86 146.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 02.02.2022 1.000 0,001 40,88 148.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 02.02.2022 500 0,001 40,9 149.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 02.02.2022 3.000 0,003 40,92 149.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 02.02.2022 1.500 0,002 40,94 152.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 02.02.2022 1.500 0,002 40,96 154.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 02.02.2022 1.500 0,002 40,98 155.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 02.02.2022 500 0,001 41,04 157.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 02.02.2022 500 0,001 41,1 157.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 02.02.2022 500 0,001 41,14 158.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 02.02.2022 500 0,001 41,16 158.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 02.02.2022 500 0,001 41,3 159.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 02.02.2022 500 0,001 41,32 159.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 02.02.2022 500 0,001 41,36 160.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 02.02.2022 500 0,001 41,42 160.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 02.02.2022 500 0,001 41,46 161.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 02.02.2022 500 0,001 41,48 161.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 03.02.2022 300 0,001 39,82 162.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 03.02.2022 200 0,001 39,9 162.300
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 03.02.2022 100 0,001 39,96 162.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 03.02.2022 800 0,001 39,98 162.600
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 03.02.2022 300 0,001 40 163.400
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 03.02.2022 100 0,001 40,02 163.700
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 03.02.2022 100 0,001 40,08 163.800
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 03.02.2022 100 0,001 40,1 163.900
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 03.02.2022 300 0,001 40,22 164.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 03.02.2022 200 0,001 40,24 164.300
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 03.02.2022 500 0,001 40,26 164.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 03.02.2022 300 0,001 40,3 165.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 03.02.2022 400 0,001 40,32 165.300
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 03.02.2022 300 0,001 40,34 165.700
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 03.02.2022 200 0,001 40,36 166.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 03.02.2022 300 0,001 40,38 166.200
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 03.02.2022 500 0,001 40,48 166.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 03.02.2022 1.300 0,001 40,5 167.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 03.02.2022 300 0,001 40,52 168.300
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 03.02.2022 900 0,001 40,54 168.600
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 03.02.2022 500 0,001 40,56 169.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 03.02.2022 600 0,001 40,6 170.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 03.02.2022 1.400 0,001 40,62 170.600
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 03.02.2022 1.800 0,002 40,64 172.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 03.02.2022 700 0,001 40,66 173.800
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 03.02.2022 1.500 0,002 40,72 174.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 03.02.2022 2.100 0,002 40,74 176.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 03.02.2022 1.400 0,001 40,76 178.100
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 03.02.2022 500 0,001 40,78 179.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 03.02.2022 500 0,001 40,8 180.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 03.02.2022 500 0,001 40,88 180.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 03.02.2022 500 0,001 40,9 181.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 03.02.2022 500 0,001 40,92 181.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 04.02.2022 1.000 0,001 39,68 182.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 04.02.2022 400 0,001 39,72 183.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 04.02.2022 1.100 0,001 39,74 183.400
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 04.02.2022 5.700 0,006 39,76 184.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 04.02.2022 1.500 0,002 39,78 190.200
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 04.02.2022 2.300 0,002 39,8 191.700
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 04.02.2022 3.000 0,003 39,82 194.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 04.02.2022 1.600 0,002 39,84 197.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 04.02.2022 900 0,001 39,86 198.600
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 04.02.2022 1.600 0,002 39,88 199.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 04.02.2022 200 0,001 39,9 201.100
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 04.02.2022 1.600 0,002 39,92 201.300
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 04.02.2022 2.000 0,002 39,94 202.900
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 04.02.2022 1.600 0,002 39,96 204.900
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 04.02.2022 1.900 0,002 39,98 206.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 04.02.2022 1.000 0,001 40 208.400
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 04.02.2022 500 0,001 40,02 209.400
B Grubu, LOGO, TRAL


ad826x90
ad826x90

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Sıradaki haber:

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

HIZLI YORUM YAP