34,5467$% 0.18
36,0147€% -0.62
43,3470£% -0.52
3.005,41%1,48
5.110,00%0,95
3321066฿%-1.88152
Misli.com 2. Lig’de 33. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup’ta Eyüpspor ve Beyaz Grup’ta Manisa, TFF 1. Lig’e yükselmeyi garantiledi.
Kırmızı Grup’ta lider Eyüpspor, sahasında GMG Kastamonuspor ile 0-0 beraber kaldı ve puanını 79 yaptı.
Beyaz Grup lideri Manisa ise deplasmanda Uşakspor ile 1-1 berabere kalarak 78 puana yükseldi.
Bu sonuçların ardından iki takımın da bitime 5 hafta kala TFF 1. Lig’e çıkması kesinleşti.
Ligde 33. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.MANİSA | 32 | 23 | 9 | 0 | 78 | 22 | 56 | 78 |
2.HEKİMOĞLU TRABZON | 31 | 18 | 9 | 4 | 68 | 27 | 41 | 63 |
3.KOCAELİSPOR | 31 | 16 | 8 | 7 | 45 | 26 | 19 | 56 |
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 31 | 15 | 10 | 6 | 45 | 27 | 18 | 55 |
5.SARIYER | 32 | 15 | 10 | 7 | 47 | 32 | 15 | 55 |
6.ANKARA DEMİRSPOR | 31 | 14 | 11 | 6 | 48 | 32 | 16 | 53 |
7.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 32 | 15 | 6 | 11 | 46 | 41 | 5 | 51 |
8.AFJET AFYONSPOR | 31 | 13 | 11 | 7 | 46 | 39 | 7 | 50 |
9.ÇORUM | 31 | 14 | 7 | 10 | 59 | 34 | 25 | 49 |
10.UŞAKSPOR | 31 | 13 | 9 | 9 | 49 | 37 | 12 | 48 |
11.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 31 | 7 | 10 | 14 | 28 | 43 | -15 | 31 |
12.KAHRAMANMARAŞSPOR | 31 | 7 | 10 | 14 | 36 | 53 | -17 | 31 |
13.İNEGÖLSPOR | 31 | 6 | 10 | 15 | 33 | 47 | -14 | 28 |
14.ŞANLIURFASPOR | 31 | 8 | 7 | 16 | 36 | 65 | -29 | 28 |
15.GÜMÜŞHANESPOR | 32 | 8 | 6 | 18 | 35 | 65 | -30 | 27 |
16.NİĞDE ANADOLU | 31 | 5 | 11 | 15 | 25 | 48 | -23 | 26 |
17.SANCAKTEPE | 32 | 7 | 5 | 20 | 32 | 67 | -35 | 26 |
18.ERGENE VELİMEŞESPOR | 31 | 4 | 12 | 15 | 36 | 63 | -27 | 24 |
19.HACETTEPE | 31 | 6 | 5 | 20 | 24 | 48 | -24 | 23 |
Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor’un 3’er puanı silindi.
Kırmızı Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.EYÜPSPOR | 33 | 24 | 7 | 2 | 71 | 21 | 50 | 79 |
2.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR | 33 | 18 | 8 | 7 | 46 | 25 | 21 | 62 |
3.SAKARYASPOR | 33 | 16 | 12 | 5 | 57 | 32 | 25 | 60 |
4.KIRKLARELİSPOR | 33 | 16 | 12 | 5 | 52 | 28 | 24 | 60 |
5.SİLAHTAROĞLU VANSPOR | 33 | 18 | 6 | 9 | 52 | 29 | 23 | 60 |
6.BODRUMSPOR | 33 | 17 | 7 | 9 | 70 | 41 | 29 | 58 |
7.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 33 | 16 | 7 | 10 | 53 | 27 | 26 | 55 |
8.TURGUTLUSPOR | 33 | 15 | 4 | 14 | 42 | 50 | -8 | 49 |
9.TARSUS İDMAN YURDU | 33 | 13 | 9 | 11 | 51 | 43 | 8 | 48 |
10.SERİK BELEDİYESPOR | 33 | 12 | 12 | 9 | 45 | 41 | 4 | 48 |
11.KARACABEY BELEDİYESPOR | 33 | 13 | 8 | 12 | 46 | 37 | 9 | 47 |
12.PENDİKSPOR | 33 | 12 | 5 | 16 | 50 | 45 | 5 | 41 |
13.PAZARSPOR | 33 | 12 | 5 | 16 | 52 | 55 | -3 | 41 |
14.BAYBURT ÖZEL İDARE | 33 | 12 | 4 | 17 | 42 | 53 | -11 | 40 |
15.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR | 33 | 10 | 8 | 15 | 41 | 42 | -1 | 38 |
16.SİVAS BELEDİYESPOR | 33 | 8 | 13 | 12 | 43 | 43 | 0 | 37 |
17.GMG KASTAMONUSPOR | 33 | 7 | 12 | 14 | 27 | 46 | -19 | 33 |
18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR | 33 | 8 | 5 | 20 | 43 | 74 | -31 | 26 |
19.MAMAK | 33 | 6 | 6 | 21 | 28 | 95 | -67 | 24 |
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR | 33 | 1 | 2 | 30 | 11 | 95 | -84 | 2 |
Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor’un 3’er puanı silindi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan
ZONGULDAK’TA HEYELAN KARAYOLUNU ULAŞIMA KAPATTI
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.