34,6307$% 0.2
36,1922€% -0.32
43,4010£% -0.24
%
%
3260853฿%-3.282
Döviz | Alış | Satış | Fark |
Amerikan Doları | 34,6307 | 34,6200 | % 0.2 |
Euro | 36,1922 | 36,1803 | % -0.32 |
İng. Sterlini | 43,4010 | 43,3593 | % -0.24 |
İsviçre Frangı | 38,9534 | 38,9253 | % -0.14 |
Kanada Doları | 24,4620 | 24,4460 | % -1.05 |
Çin Yuanı | 4,7811 | 4,7786 | % 0.14 |
Kripto Para | |
Bitcoin | 95.907$ |
Ethereum | 3.504$ |
XRP | 1,46$ |
B.Cash | 506$ |
EOS | 28,26$ |
Litecoin | 96$ |
Altın | Alış | Satış |
Ons | ||
Gram | ||
Çeyrek | ||
Yarım | ||
Tam | ||
Cumhu. |