34,5818$% -0.04
36,2971€% 0.66
43,6799£% 0.48
%
%
3377115฿%-0.35954
Döviz | Alış | Satış | Fark |
Amerikan Doları | 34,5818 | 34,4729 | % -0.04 |
Euro | 36,2971 | 36,1876 | % 0.66 |
İng. Sterlini | 43,6799 | 43,3970 | % 0.48 |
İsviçre Frangı | 38,9444 | 38,5909 | % 0.35 |
Kanada Doları | 24,8272 | 24,7437 | % 0.29 |
Çin Yuanı | 4,7759 | 4,7567 | % -0.03 |
Kripto Para | |
Bitcoin | 99.327$ |
Ethereum | 3.403$ |
XRP | 1,42$ |
B.Cash | 517$ |
EOS | 28,44$ |
Litecoin | 98$ |
Altın | Alış | Satış |
Ons | ||
Gram | ||
Çeyrek | ||
Yarım | ||
Tam | ||
Cumhu. |