DOLAR

34,5467$% 0.18

EURO

36,0147% -0.62

STERLİN

43,3470£% -0.52

GRAM ALTIN

3.005,41%1,48

ÇEYREK ALTIN

5.110,00%0,95

BİTCOİN

3404941฿%-0.14197

Öğle Vakti a 12:45
Zonguldak HAFİF YAĞMUR 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
ad826x90

ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

ad826x90
ad826x90
ad826x90

ad826x90

ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ALARKO HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ALARKO HOLDİNG A.Ş.

ad826x90

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Dünya çapında yaşanan ekonomik gelişmeler dikkate alınarak, başta küçük paydaşlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 5.600.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 380.000.000

ad826x90

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 45.000 0,01 31,5 –
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 37.500 0,009 31,48 –
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 97.000 0,022 31,46 –
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 110.500 0,025 31,44 –
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 70.500 0,016 31,42 –
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 90.408 0,021 31,4 –
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 61.092 0,014 31,38 –
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 26.500 0,006 31,36 –
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 16.000 0,004 31,34 –
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 14.065 0,003 31,32 –
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 8.500 0,002 31,3 –
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 5.000 0,001 31,28 –
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 1.435 0,001 31,26 –
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 29.000 0,007 31,24 –
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 500 0,001 31,22 –
ALARK, TRAALARK91Q0 05.07.2022 9.000 0,002 31,32 –
ALARK, TRAALARK91Q0 05.07.2022 13.500 0,003 31,3 –
ALARK, TRAALARK91Q0 05.07.2022 9.000 0,002 31,28 –
ALARK, TRAALARK91Q0 05.07.2022 6.500 0,001 31,26 –
ALARK, TRAALARK91Q0 05.07.2022 8.500 0,002 31,24 –
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 4.000 0,001 31,24 –
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 5.697 0,001 31,22 –
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 4.400 0,001 31,2 –
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 9.200 0,002 31,18 –
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 2.900 0,001 31,16 –
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 4.600 0,001 31,14 –
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 1.600 0,001 31,12 –
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 2.000 0,001 31,1 –
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 800 0,001 31,08 –
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 3.400 0,001 31,06 –
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 4.800 0,001 31,04 –
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 4.000 0,001 31,02 –
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 8.000 0,002 31 –
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 5.700 0,001 30,98 –
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 6.900 0,002 30,96 –
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 5.200 0,001 30,94 –
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 5.100 0,001 30,92 –
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 4.200 0,001 30,9 –
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 4.750 0,001 30,88 –
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 1.500 0,001 30,86 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 1.500 0,001 37,14 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 19.500 0,004 37,12 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 10.584 0,002 37,1 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 10.500 0,002 37,08 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 6.750 0,002 37,06 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 8.300 0,002 37,04 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 8.901 0,002 37,02 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 6.800 0,002 37 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 14.000 0,003 36,98 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 10.500 0,002 36,96 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 7.000 0,002 36,94 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 6.500 0,001 36,92 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 4.500 0,001 36,9 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 12.000 0,003 36,88 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 5.000 0,001 36,86 –
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 12.000 0,003 45,78 –
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 12.500 0,003 45,8 –
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 12.500 0,003 45,82 –
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 15.000 0,003 45,84 –
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 20.000 0,005 45,86 –
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 21.532 0,005 45,88 –
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 16.500 0,004 45,9 –
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 15.500 0,004 45,92 –
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 19.000 0,004 45,94 –
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 13.000 0,003 45,96 –
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 10.000 0,002 45,98 –
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 12.500 0,003 46 –
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 2.500 0,001 46,02 –
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 4.750 0,001 46,04 –
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 2.500 0,001 46,06 –
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 3.000 0,001 46,08 –
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 500 0,001 46,1 –
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 2.500 0,001 46,12 –
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 1.000 0,001 46,14 –
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 1.500 0,001 46,16 –
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 1.500 0,001 46,18 –
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 1.500 0,001 46,2 –
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 3.000 0,001 46,22 –
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 4.500 0,001 46,24 –
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 3.000 0,001 46,26 –
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 3.000 0,001 46,28 –
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 4.500 0,001 46,3 –
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 7.000 0,002 46,32 –
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 8.000 0,002 46,34 –
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 7.000 0,002 46,36 –
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 9.000 0,002 46,38 –
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 11.500 0,003 46,4 –
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 15.000 0,003 46,42 –
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 9.000 0,002 46,44 –
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 11.500 0,003 46,46 –
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 4.000 0,001 46,48 –
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 4.500 0,001 46,5 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 5.000 0,001 45,52 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 2.500 0,001 45,54 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 3.000 0,001 45,58 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 2.000 0,001 45,6 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 2.000 0,001 45,62 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 1.000 0,001 45,64 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 2.500 0,001 45,66 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 3.500 0,001 45,68 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 6.700 0,002 45,7 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 5.700 0,001 45,72 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 6.200 0,001 45,74 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 2.900 0,001 45,76 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 4.950 0,001 45,78 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 3.950 0,001 45,8 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 3.450 0,001 45,82 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 1.950 0,001 45,84 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 8.350 0,002 45,86 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 3.700 0,001 45,88 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 8.700 0,002 45,9 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 2.000 0,001 45,92 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 5.750 0,001 45,96 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 1.750 0,001 45,98 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 7.500 0,002 46 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 4.000 0,001 46,06 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 6.500 0,001 46,1 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 2.500 0,001 46,12 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 10.000 0,002 46,14 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 2.200 0,001 46,16 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 2.000 0,001 46,18 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 15.000 0,003 46,2 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 8.000 0,002 46,24 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 5.000 0,001 46,26 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 52.900 0,012 46,3 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 4.000 0,001 46,36 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 6.000 0,001 46,4 –
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 5.000 0,001 53,95 –
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 12.500 0,003 54 –
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 7.500 0,002 54,05 –
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 7.500 0,002 54,1 –
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 8.500 0,002 54,15 –
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 5.500 0,001 54,2 –
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 8.500 0,002 54,25 –
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 8.000 0,002 54,3 –
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 7.000 0,002 54,35 –
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 24.700 0,006 54,4 –
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 26.500 0,006 54,45 –
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 15.500 0,004 54,5 –
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 10.500 0,002 54,55 –
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 3.500 0,001 54,6 –
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 16.000 0,004 54,65 –
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 6.500 0,001 54,7 –
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 4.400 0,001 54,75 –
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 2.000 0,001 54,8 –
ALARK, TRAALARK91Q0 30.09.2022 3.000 0,001 55,6 –
ALARK, TRAALARK91Q0 30.09.2022 1.000 0,001 55,75 –
ALARK, TRAALARK91Q0 30.09.2022 1.500 0,001 55,8 –
ALARK, TRAALARK91Q0 30.09.2022 1.500 0,001 55,85 –
ALARK, TRAALARK91Q0 03.10.2022 1.000 0,001 58,15 –
ALARK, TRAALARK91Q0 03.10.2022 5.000 0,001 58,2 –
ALARK, TRAALARK91Q0 03.10.2022 1.500 0,001 58,3 –
ALARK, TRAALARK91Q0 03.10.2022 11.000 0,003 58,65 –
ALARK, TRAALARK91Q0 03.10.2022 22.000 0,005 58,7 –
ALARK, TRAALARK91Q0 03.10.2022 21.500 0,005 58,75 –
ALARK, TRAALARK91Q0 20.10.2022 1.500 0,001 61,65 –
ALARK, TRAALARK91Q0 20.10.2022 4.183 0,001 61,75 –
ALARK, TRAALARK91Q0 20.10.2022 14.000 0,003 61,8 –
ALARK, TRAALARK91Q0 20.10.2022 9.000 0,002 61,85 –
ALARK, TRAALARK91Q0 20.10.2022 519 0,001 61,9 –
ALARK, TRAALARK91Q0 20.10.2022 9.970 0,002 61,95 –
ALARK, TRAALARK91Q0 20.10.2022 9.500 0,002 62 –
ALARK, TRAALARK91Q0 20.10.2022 22.500 0,005 62,05 –
ALARK, TRAALARK91Q0 20.10.2022 8.500 0,002 62,1 –
ALARK, TRAALARK91Q0 20.10.2022 11.000 0,003 62,15 –
ALARK, TRAALARK91Q0 20.10.2022 14.328 0,003 62,25 –
ALARK, TRAALARK91Q0 20.10.2022 23.972 0,006 62,3 –
ALARK, TRAALARK91Q0 20.10.2022 20.000 0,005 62,35 –
ALARK, TRAALARK91Q0 25.10.2022 10.000 0,002 59,15 –
ALARK, TRAALARK91Q0 25.10.2022 7.500 0,002 59,2 –
ALARK, TRAALARK91Q0 25.10.2022 12.500 0,003 59,25 –
ALARK, TRAALARK91Q0 25.10.2022 15.000 0,003 59,3 –
ALARK, TRAALARK91Q0 25.10.2022 15.000 0,003 59,35 –
ALARK, TRAALARK91Q0 25.10.2022 17.500 0,004 59,4 –
ALARK, TRAALARK91Q0 25.10.2022 5.000 0,001 59,45 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.10.2022 197 0,001 61,9 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.10.2022 46.000 0,011 61,95 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.10.2022 20.500 0,005 62 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.10.2022 12.374 0,003 62,05 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.10.2022 14.500 0,003 62,1 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.10.2022 5.000 0,001 62,15 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.10.2022 5.000 0,001 62,2 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.10.2022 10.000 0,002 62,25 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.10.2022 13.504 0,003 62,3 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.10.2022 20.626 0,005 62,35 –
ALARK, TRAALARK91Q0 26.10.2022 11.500 0,003 62,4 –
ALARK, TRAALARK91Q0 27.10.2022 29.500 0,007 62,65 –
ALARK, TRAALARK91Q0 27.10.2022 13.500 0,003 62,7 –
ALARK, TRAALARK91Q0 27.10.2022 33.500 0,008 62,75 –
ALARK, TRAALARK91Q0 27.10.2022 26.000 0,006 62,8 –
ALARK, TRAALARK91Q0 27.10.2022 22.000 0,005 62,85 –
ALARK, TRAALARK91Q0 27.10.2022 19.000 0,004 62,9 –
ALARK, TRAALARK91Q0 27.10.2022 14.000 0,003 62,95 –
ALARK, TRAALARK91Q0 17.11.2022 1.500 0,001 71,7 –
ALARK, TRAALARK91Q0 17.11.2022 1.500 0,001 71,8 –
ALARK, TRAALARK91Q0 17.11.2022 1.500 0,001 71,85 –
ALARK, TRAALARK91Q0 17.11.2022 1.500 0,001 72,1 –
ALARK, TRAALARK91Q0 17.11.2022 4.500 0,001 72,4 –
ALARK, TRAALARK91Q0 17.11.2022 4.500 0,001 72,5 –
ALARK, TRAALARK91Q0 17.11.2022 1.500 0,001 72,55 –
ALARK, TRAALARK91Q0 17.11.2022 7.500 0,002 72,6 –
ALARK, TRAALARK91Q0 17.11.2022 1.500 0,001 72,85 –
ALARK, TRAALARK91Q0 17.11.2022 1.500 0,001 72,9 –
ALARK, TRAALARK91Q0 28.12.2022 10.000 0,002 78,3 –
ALARK, TRAALARK91Q0 28.12.2022 5.000 0,001 78,4 –
ALARK, TRAALARK91Q0 28.12.2022 8.000 0,002 78,45 –
ALARK, TRAALARK91Q0 28.12.2022 14.000 0,003 78,5 –
ALARK, TRAALARK91Q0 28.12.2022 11.000 0,003 78,55 –
ALARK, TRAALARK91Q0 28.12.2022 12.000 0,003 78,6 –
ALARK, TRAALARK91Q0 28.12.2022 7.000 0,002 78,65 –
ALARK, TRAALARK91Q0 28.12.2022 14.000 0,003 78,7 –
ALARK, TRAALARK91Q0 28.12.2022 15.000 0,003 78,75 –
ALARK, TRAALARK91Q0 28.12.2022 25.000 0,006 78,8 –
ALARK, TRAALARK91Q0 28.12.2022 38.000 0,009 78,85 –
ALARK, TRAALARK91Q0 28.12.2022 62.000 0,014 78,9 –
ALARK, TRAALARK91Q0 28.12.2022 58.000 0,013 78,95 –
ALARK, TRAALARK91Q0 28.12.2022 51.000 0,012 79 –
ALARK, TRAALARK91Q0 28.12.2022 36.500 0,008 79,05 –
ALARK, TRAALARK91Q0 28.12.2022 3.000 0,001 79,1 –
ALARK, TRAALARK91Q0 28.12.2022 6.000 0,001 79,15 –
ALARK, TRAALARK91Q0 28.12.2022 3.000 0,001 79,2 –
ALARK, TRAALARK91Q0 03.01.2023 6.874 0,002 79,55 –
ALARK, TRAALARK91Q0 03.01.2023 10.000 0,002 79,6 –
ALARK, TRAALARK91Q0 03.01.2023 13.500 0,003 79,65 –
ALARK, TRAALARK91Q0 03.01.2023 13.000 0,003 79,7 –
ALARK, TRAALARK91Q0 03.01.2023 11.130 0,003 79,75 –
ALARK, TRAALARK91Q0 03.01.2023 28.000 0,006 79,8 –
ALARK, TRAALARK91Q0 03.01.2023 33.000 0,008 79,85 –
ALARK, TRAALARK91Q0 03.01.2023 14.500 0,003 79,9 –
ALARK, TRAALARK91Q0 03.01.2023 22.000 0,005 79,95 –
ALARK, TRAALARK91Q0 03.01.2023 19.500 0,004 80 –
ALARK, TRAALARK91Q0 03.01.2023 20.000 0,005 80,05 –
ALARK, TRAALARK91Q0 03.01.2023 22.000 0,005 80,1 –
ALARK, TRAALARK91Q0 03.01.2023 14.500 0,003 80,15 –
ALARK, TRAALARK91Q0 03.01.2023 12.000 0,003 80,2 –
ALARK, TRAALARK91Q0 03.01.2023 20.500 0,005 80,25 –
ALARK, TRAALARK91Q0 03.01.2023 14.500 0,003 80,3 –
ALARK, TRAALARK91Q0 03.01.2023 11.000 0,003 80,35 –
ALARK, TRAALARK91Q0 03.01.2023 3.000 0,001 80,4 –
ALARK, TRAALARK91Q0 03.01.2023 1.000 0,001 80,45 –
ALARK, TRAALARK91Q0 03.01.2023 4.000 0,001 80,5 –
ALARK, TRAALARK91Q0 03.01.2023 1.500 0,001 80,55 –
ALARK, TRAALARK91Q0 05.01.2023 5.000 0,001 75 –
ALARK, TRAALARK91Q0 05.01.2023 5.000 0,001 75,15 –
ALARK, TRAALARK91Q0 05.01.2023 5.000 0,001 75,2 –
ALARK, TRAALARK91Q0 05.01.2023 5.000 0,001 75,25 –
ALARK, TRAALARK91Q0 05.01.2023 5.000 0,001 75,3 –
ALARK, TRAALARK91Q0 05.01.2023 5.000 0,001 75,4 –
ALARK, TRAALARK91Q0 05.01.2023 6.000 0,001 75,5 –
ALARK, TRAALARK91Q0 05.01.2023 10.000 0,002


ad826x90
ad826x90

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Sıradaki haber:

SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

HIZLI YORUM YAP