DOLAR

34,2976$% 0.34

EURO

37,5312% 0.01

STERLİN

44,8224£% 0

GRAM ALTIN

2.916,25%0,94

ÇEYREK ALTIN

4.947,00%0,54

BİTCOİN

2081463฿%0.00554

Öğle Vakti a 12:46
Zonguldak PARÇALI AZ BULUTLU 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
ad826x90

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

ad826x90
ad826x90
ad826x90

ad826x90

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 27.03.2023 TARİHLİ PAY GERİ ALIMI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ad826x90

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 12.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 300.000.000

ad826x90

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 21.03.2023 10.000 0,004 19,741 0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 21.03.2023 100.000 0,042 19,7 0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 21.03.2023 10.000 0,004 19,699 0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 21.03.2023 20.000 0,008 19,6 0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 21.03.2023 10.000 0,004 19,549 0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 21.03.2023 20.000 0,008 19,5 0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 21.03.2023 10.000 0,004 19,4 0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 22.03.2023 20.000 0,008 19,399 0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 22.03.2023 10.000 0,004 19,39 0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 22.03.2023 10.000 0,004 19,38 0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 22.03.2023 10.000 0,004 19,37 0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 22.03.2023 10.000 0,004 19,36 0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 22.03.2023 10.000 0,004 19,35 0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 22.03.2023 10.000 0,004 19,34 0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 22.03.2023 10.000 0,004 19,324 0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 22.03.2023 7.630 0,003 19,32 0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 20.000 0,008 19,4 0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,39 0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,38 0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,37 0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,36 0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,35 0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,34 0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,33 0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,32 0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,3 0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,29 0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,28 0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,27 0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,26 0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,25 0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 27.03.2023 2.500 0,001 19,17 0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 27.03.2023 2.500 0,001 19,16 0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 27.03.2023 2.500 0,001 19,15 0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 27.03.2023 2.500 0,001 19,14 0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 27.03.2023 2.500 0,001 19,13 0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 27.03.2023 2.500 0,001 19,12 0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 27.03.2023 4.153 0,002 19,095 0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 27.03.2023 2.228 0,001 19 0

Ek Açıklamalar
15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden,
27.03.2023 tarihinde 19,0000 – 19,1700 TL fiyat aralığından (ortalama 19,1202 TL) 21.381 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KRVGD payları 459.011 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,19)

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128292

BIST

ad826x90


ad826x90
ad826x90

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Sıradaki haber:

ABD tüketici güveninde sürpriz iyileşme

HIZLI YORUM YAP