41,4507$% 0,42
48,9077€% 0,62
56,0123£% 0,43
4.987,34%0,09
8.303,00%0,16
4670454฿%-2.0929
Döviz | Alış | Satış | Fark |
41,4507 | 41,2767 | % 0,42 | |
48,9077 | 48,6049 | % 0,62 | |
56,0123 | 55,7730 | % 0,43 | |
52,8223 | 51,5628 | % 2,44 | |
30,2628 | 29,5427 | % 2,44 | |
5,8842 | 5,7427 | % 2,46 |
Kripto Para | |
113.914$ | |
4.251$ | |
2,89$ | |
575$ | |
0,00$ | |
107$ |
Altın | Alış | Satış |
3.747,5 | 3.747,9 | |
4.987,3 | 4.987,9 | |
8.303,0 | 8.383,0 | |
16.606,0 | 16.777,0 | |
81.152,3 | 82.423,2 | |
33.110,0 | 33.425,0 |
Tutar : 4,987.34 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 4987.34 TL'dir.