| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,3580 | 44,3479 | % 0.04 | |
| 51,5582 | 51,5414 | % 0.07 | |
| 59,5606 | 59,5339 | % 0.13 | |
| 56,2054 | 56,1728 | % -0.1 | |
| 32,1826 | 32,1692 | % -0.12 | |
| 6,4292 | 6,4272 | % -0.07 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.565,1 | 4.565,7 | |
| 6.498,3 | 6.499,2 | |
| 11.152,0 | 11.997,0 | |
| 22.305,0 | 23.579,0 | |
| 107.409,5 | 109.509,3 | |
| 44.404,0 | 46.949,0 |



