| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,2526 | 45,2384 | % 0.07 | |
| 53,3716 | 53,3530 | % 0.38 | |
| 61,7555 | 61,7399 | % 0.39 | |
| 58,1730 | 58,1320 | % 0.16 | |
| 33,2106 | 33,1902 | % 0.11 | |
| 6,6562 | 6,6533 | % 0.29 |
| Kripto Para | |
| 81.293$ | |
| 2.342$ | |
| 1,42$ | |
| 461$ | |
| 0,00$ | |
| 57$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.742,6 | 4.743,1 | |
| 6.888,2 | 6.889,0 | |
| 11.219,0 | 11.309,0 | |
| 22.431,0 | 22.584,0 | |
| 44.703,0 | 44.995,0 |




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.