38,5882$% -0.02
43,6385€% -0.07
51,1868£% -0.29
4.016,11%-0,02
6.628,00%0,24
3683940฿%-0.94211
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,5882 | 38,5366 | % -0.02 | |
43,6385 | 43,5720 | % -0.07 | |
51,1868 | 51,1466 | % -0.29 | |
46,7113 | 46,5981 | % 0.01 | |
27,9746 | 27,9109 | % 0.13 | |
5,3050 | 5,2967 | % 0.26 |
Kripto Para | |
96.946$ | |
1.858$ | |
2,21$ | |
363$ | |
26,47$ | |
87$ |
Altın | Alış | Satış |
3.239,7 | 3.241,2 | |
4.016,1 | 4.018,0 | |
6.628,0 | 6.710,0 | |
13.255,0 | 13.420,0 | |
65.365,4 | 66.411,8 | |
26.429,0 | 26.717,0 |
Tutar : 4,016.11 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 4016.11 TL'dir.