| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,3298 | 44,3013 | % 0.04 | |
| 51,3193 | 51,2487 | % -0.03 | |
| 59,3266 | 58,9022 | % -0.64 | |
| 56,2775 | 56,2202 | % 0.04 | |
| 32,3316 | 32,3039 | % 0.1 | |
| 6,4223 | 6,4172 | % 0.08 |
| Kripto Para | |
| 68.350$ | |
| 2.069$ | |
| 1,39$ | |
| 471$ | |
| 0,00$ | |
| 54$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.468,2 | 4.468,8 | |
| 6.395,7 | 6.396,7 | |
| 10.846,0 | 11.473,0 | |
| 21.693,0 | 22.876,0 | |
| 111.869,3 | 113.744,2 | |
| 43.253,0 | 45.577,0 |



