| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,2514 | 45,2398 | % 0.07 | |
| 53,3623 | 53,3517 | % 0.37 | |
| 61,7536 | 61,7362 | % 0.39 | |
| 58,1862 | 58,1488 | % 0.18 | |
| 33,2169 | 33,1986 | % 0.13 | |
| 6,6556 | 6,6532 | % 0.28 |
| Kripto Para | |
| 81.342$ | |
| 2.341$ | |
| 1,42$ | |
| 461$ | |
| 0,00$ | |
| 57$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.729,1 | 4.729,6 | |
| 6.890,0 | 6.890,9 | |
| 11.219,0 | 11.311,0 | |
| 22.432,0 | 22.587,0 | |
| 44.705,0 | 45.002,0 |




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.