| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,3284 | 44,2933 | % 0.03 | |
| 51,3122 | 51,2321 | % -0.06 | |
| 59,3266 | 58,9022 | % -0.64 | |
| 56,3401 | 56,2597 | % 0.13 | |
| 32,3021 | 32,2702 | % 0 | |
| 6,4200 | 6,4073 | % -0.01 |
| Kripto Para | |
| 68.753$ | |
| 2.075$ | |
| 1,40$ | |
| 471$ | |
| 0,00$ | |
| 54$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.529,6 | 4.530,3 | |
| 6.410,8 | 6.411,8 | |
| 10.870,0 | 11.501,0 | |
| 21.739,0 | 22.930,0 | |
| 111.869,3 | 113.744,2 | |
| 43.344,0 | 45.686,0 |



