38,2749$% 0.03
43,7125€% 0.02
51,0057£% -0.04
4.067,40%-2,23
6.759,00%-1,96
3597650฿%4.85997
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,2749 | 38,2721 | % 0.03 | |
43,7125 | 43,7032 | % 0.02 | |
51,0057 | 50,9871 | % -0.04 | |
46,5646 | 46,5417 | % -0.36 | |
27,6721 | 27,6626 | % -0.12 | |
5,2543 | 5,2490 | % 0.37 |
Kripto Para | |
94.675$ | |
1.828$ | |
2,31$ | |
363$ | |
25,93$ | |
86$ |
Altın | Alış | Satış |
3.307,8 | 3.313,3 | |
4.067,4 | 4.067,9 | |
6.759,0 | 6.820,0 | |
13.517,0 | 13.640,0 | |
66.904,7 | 67.975,0 | |
26.953,0 | 27.178,0 |
Tutar : 4,067.4 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 4067.4 TL'dir.