| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,2468 | 45,2406 | % 0.07 | |
| 53,4033 | 53,3905 | % 0.45 | |
| 61,7945 | 61,7739 | % 0.45 | |
| 58,2209 | 58,1839 | % 0.24 | |
| 33,2178 | 33,2022 | % 0.14 | |
| 6,6571 | 6,6547 | % 0.31 |
| Kripto Para | |
| 81.315$ | |
| 2.339$ | |
| 1,42$ | |
| 462$ | |
| 0,00$ | |
| 57$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.734,0 | 4.734,6 | |
| 6.876,6 | 6.877,3 | |
| 11.198,0 | 11.290,0 | |
| 22.389,0 | 22.545,0 | |
| 44.621,0 | 44.917,0 |




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.