38,0840$% 0.03
43,2866€% 0.04
50,2987£% 0.19
3.919,74%0,04
6.446,00%0,05
3215738฿%1.4901
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,0840 | 38,0068 | % 0.03 | |
43,2866 | 43,1669 | % 0.04 | |
50,2987 | 50,1161 | % 0.19 | |
46,7460 | 46,6341 | % 0.04 | |
27,4222 | 27,3588 | % -0.07 | |
5,2028 | 5,1994 | % -0.38 |
Kripto Para | |
84.625$ | |
1.620$ | |
2,14$ | |
324$ | |
23,58$ | |
77$ |
Altın | Alış | Satış |
3.208,0 | 3.212,6 | |
3.919,7 | 3.928,4 | |
6.446,0 | 6.504,0 | |
12.890,0 | 13.007,0 | |
63.249,6 | 64.263,1 | |
25.704,0 | 25.917,0 |
Tutar : 3,919.74 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 3919.74 TL'dir.