| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,2518 | 45,2383 | % 0.07 | |
| 53,3759 | 53,3626 | % 0.4 | |
| 61,7778 | 61,7565 | % 0.43 | |
| 58,1868 | 58,1468 | % 0.18 | |
| 33,2099 | 33,1902 | % 0.11 | |
| 6,6544 | 6,6515 | % 0.26 |
| Kripto Para | |
| 81.479$ | |
| 2.344$ | |
| 1,42$ | |
| 463$ | |
| 0,00$ | |
| 57$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.734,3 | 4.734,9 | |
| 6.886,6 | 6.887,5 | |
| 11.205,0 | 11.301,0 | |
| 22.401,0 | 22.567,0 | |
| 44.645,0 | 44.961,0 |




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.