40,7606$% 0,54
47,2926€% 0,59
54,7716£% 0,61
4.375,79%-1,54
7.143,00%-1,14
4886696฿%1.01746
Döviz | Alış | Satış | Fark |
40,7606 | 40,5428 | % 0,54 | |
47,2926 | 47,0169 | % 0,59 | |
54,7716 | 54,4370 | % 0,61 | |
50,5899 | 49,4764 | % 2,25 | |
29,8255 | 29,1690 | % 2,25 | |
5,7198 | 5,5924 | % 2,28 |
Kripto Para | |
122.167$ | |
4.388$ | |
3,25$ | |
602$ | |
0,00$ | |
129$ |
Altın | Alış | Satış |
3.342,3 | 3.342,6 | |
4.375,7 | 4.376,2 | |
7.143,0 | 7.203,0 | |
14.287,0 | 14.406,0 | |
70.405,7 | 71.512,6 | |
28.485,0 | 28.680,0 |
Tutar : 4,375.79 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 4375.79 TL'dir.