$%
€%
£%
3.823,30%0,33
6.300,00%0,27
3164076฿%1.88301
Döviz | Alış | Satış | Fark |
% | |||
% | |||
% | |||
% | |||
% | |||
% |
Kripto Para | |
inf$ | |
inf$ | |
inf$ | |
inf$ | |
25,49$ | |
inf$ |
Altın | Alış | Satış |
3.133,2 | 3.133,5 | |
3.823,3 | 3.823,7 | |
6.300,0 | 6.367,0 | |
12.599,0 | 12.732,0 | |
60.742,6 | 61.717,2 | |
25.120,0 | 25.360,0 |
Tutar : 3,823.3 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 3823.3 TL'dir.