DOLAR

50,5693$%0,23

EURO

55,5081€%0,01

STERLİN

66,2810£%0,02

GRAM ALTIN

5.770,13%-2,84

ONS

3.525,01%-3,70

BİST100

%

Sabah Vakti a 06:12
Zonguldak AZ BULUTLU 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 26,40 1,07 18:10:00
AHGAZ 45,16 0,04 18:10:00
AKBNK 66,85 -0,37 18:10:00
AKCNS 179,20 -0,99 18:10:00
AKFYE 2,87 0,00 18:10:00
AKSA 10,56 0,00 18:10:00
AKSEN 66,85 0,53 18:10:00
ALARK 103,10 0,68 18:10:00
ALBRK 8,27 -0,60 18:10:00
ALTNY 10,80 -1,82 18:10:00
ANHYT 90,10 -2,70 18:10:00
ANSGR 21,80 1,40 18:10:00
ARCLK 65,30 -1,28 18:10:00
ASELS 337,00 -1,96 18:10:00
ASTOR 152,90 0,53 18:10:00
AYGAZ 259,75 -1,33 18:10:00
BIMAS 384,00 -1,48 18:10:00
BINHO 3,89 -6,27 18:10:00
BRSAN 625,50 -2,42 18:10:00
BRYAT 1.182,00 -0,67 18:10:00
BTCIM 1,80 -2,70 18:10:00
CANTE 0,95 0,00 18:10:00
CCOLA 79,20 -0,94 18:10:00
CIMSA 39,90 0,25 18:10:00
CVKMD 12,46 -0,24 18:10:00
CWENE 16,98 -0,53 18:10:00
DOAS 114,90 -0,35 18:10:00
DOHOL 16,41 1,42 18:10:00
ECILC 45,90 -1,88 18:10:00
ECZYT 151,80 -2,38 18:10:00
EGEEN 4.550,00 0,61 18:10:00
EGGUB 87,00 -2,25 18:10:00
EKGYO 17,75 -0,67 18:10:00
ENERY 14,82 1,16 18:10:00
ENJSA 113,20 -1,48 18:10:00
ENKAI 79,25 -0,94 18:10:00
ENTRA 4,48 -0,67 18:10:00
EREGL 31,28 0,26 18:10:00
EUREN 2,42 -0,41 18:10:00
FENER 2,13 2,40 18:10:00
FROTO 71,70 -1,24 18:10:00
GARAN 146,40 0,48 18:10:00
GLRMK 117,40 0,43 18:10:00
GLYHO 15,31 -1,61 18:10:00
GRSEL 240,90 -2,51 18:10:00
GUBRF 273,75 -0,90 18:10:00
HALKB 40,14 2,98 18:10:00
HEKTS 1,58 0,64 18:10:00
ISCTR 12,74 0,79 18:10:00
ISDMR 50,60 2,35 18:10:00
ISMEN 26,60 0,30 18:10:00
KARSN 7,30 -2,41 18:10:01
KATMR 1,12 -1,75 18:10:01
KCAER 9,88 -0,20 18:10:01
KCHOL 193,70 -0,87 18:10:01
KORDS 2,39 -0,83 18:10:01
KRDMD 37,74 0,37 18:10:01
LMKDC 21,52 1,70 18:10:01
MAVI 34,46 -1,54 18:10:01
MPARK 441,75 -0,06 18:10:01
OBAMS 3,46 -1,70 18:10:01
ODAS 4,50 0,22 18:10:01
OTKAR 324,75 1,41 18:10:01
OYAKC 18,87 0,43 18:10:01
PAHOL 0,78 -3,70 18:10:01
PETKM 15,39 -0,06 18:10:01
RGYAS 161,00 -1,23 18:10:01
RYSAS 24,52 0,00 18:10:01
SAHOL 80,20 -0,50 18:10:01
SISE 33,32 -0,77 18:10:01
SNGYO 2,52 -0,40 18:10:01
SOKM 42,12 0,67 18:10:01
TABGD 187,30 0,05 18:10:01
TCELL 93,05 -1,74 18:10:01
TCKRC 125,00 3,65 18:10:01
TKFEN 187,00 -1,73 18:10:01
TOASO 249,30 3,14 18:10:01
TRALT 35,64 -0,89 18:10:01
TRENJ 73,55 -0,74 18:10:01
TRGYO 84,20 -0,82 18:10:01
TRMET 110,40 0,45 18:10:01
TSKB 10,09 -1,08 18:10:01
TTKOM 48,80 -1,01 18:10:01
TTRAK 332,25 -3,70 18:10:01
TUPRS 334,75 -3,18 18:10:01
TURSG 3,09 -0,32 18:10:01
ULKER 68,50 -0,72 18:10:01
VAKBN 33,36 1,77 18:10:01
VESTL 13,80 0,51 18:10:01
YKBNK 36,76 0,66 18:10:01
ZOREN 1,42 -1,39 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 26,40 1,07 18:10:00
AHGAZ 45,16 0,04 18:10:00
AKBNK 66,85 -0,37 18:10:00
AKCNS 179,20 -0,99 18:10:00
AKFYE 2,87 0,00 18:10:00
AKSA 10,56 0,00 18:10:00
AKSEN 66,85 0,53 18:10:00
ALARK 103,10 0,68 18:10:00
ALBRK 8,27 -0,60 18:10:00
ALTNY 10,80 -1,82 18:10:00
ANHYT 90,10 -2,70 18:10:00
ANSGR 21,80 1,40 18:10:00
ARCLK 65,30 -1,28 18:10:00
ASELS 337,00 -1,96 18:10:00
ASTOR 152,90 0,53 18:10:00
AYGAZ 259,75 -1,33 18:10:00
BIMAS 384,00 -1,48 18:10:00
BINHO 3,89 -6,27 18:10:00
BRSAN 625,50 -2,42 18:10:00
BRYAT 1.182,00 -0,67 18:10:00
BTCIM 1,80 -2,70 18:10:00
CANTE 0,95 0,00 18:10:00
CCOLA 79,20 -0,94 18:10:00
CIMSA 39,90 0,25 18:10:00
CVKMD 12,46 -0,24 18:10:00
CWENE 16,98 -0,53 18:10:00
DOAS 114,90 -0,35 18:10:00
DOHOL 16,41 1,42 18:10:00
ECILC 45,90 -1,88 18:10:00
ECZYT 151,80 -2,38 18:10:00
EGEEN 4.550,00 0,61 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EGGUB 87,00 -2,25 18:10:00
EKGYO 17,75 -0,67 18:10:00
ENERY 14,82 1,16 18:10:00
ENJSA 113,20 -1,48 18:10:00
ENKAI 79,25 -0,94 18:10:00
ENTRA 4,48 -0,67 18:10:00
EREGL 31,28 0,26 18:10:00
EUREN 2,42 -0,41 18:10:00
FENER 2,13 2,40 18:10:00
FROTO 71,70 -1,24 18:10:00
GARAN 146,40 0,48 18:10:00
GLRMK 117,40 0,43 18:10:00
GLYHO 15,31 -1,61 18:10:00
GRSEL 240,90 -2,51 18:10:00
GUBRF 273,75 -0,90 18:10:00
HALKB 40,14 2,98 18:10:00
HEKTS 1,58 0,64 18:10:00
ISCTR 12,74 0,79 18:10:00
ISDMR 50,60 2,35 18:10:00
ISMEN 26,60 0,30 18:10:00
KARSN 7,30 -2,41 18:10:01
KATMR 1,12 -1,75 18:10:01
KCAER 9,88 -0,20 18:10:01
KCHOL 193,70 -0,87 18:10:01
KORDS 2,39 -0,83 18:10:01
KRDMD 37,74 0,37 18:10:01
LMKDC 21,52 1,70 18:10:01
MAVI 34,46 -1,54 18:10:01
MPARK 441,75 -0,06 18:10:01
OBAMS 3,46 -1,70 18:10:01
ODAS 4,50 0,22 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 324,75 1,41 18:10:01
OYAKC 18,87 0,43 18:10:01
PAHOL 0,78 -3,70 18:10:01
PETKM 15,39 -0,06 18:10:01
RGYAS 161,00 -1,23 18:10:01
RYSAS 24,52 0,00 18:10:01
SAHOL 80,20 -0,50 18:10:01
SISE 33,32 -0,77 18:10:01
SNGYO 2,52 -0,40 18:10:01
SOKM 42,12 0,67 18:10:01
TABGD 187,30 0,05 18:10:01
TCELL 93,05 -1,74 18:10:01
TCKRC 125,00 3,65 18:10:01
TKFEN 187,00 -1,73 18:10:01
TOASO 249,30 3,14 18:10:01
TRALT 35,64 -0,89 18:10:01
TRENJ 73,55 -0,74 18:10:01
TRGYO 84,20 -0,82 18:10:01
TRMET 110,40 0,45 18:10:01
TSKB 10,09 -1,08 18:10:01
TTKOM 48,80 -1,01 18:10:01
TTRAK 332,25 -3,70 18:10:01
TUPRS 334,75 -3,18 18:10:01
TURSG 3,09 -0,32 18:10:01
ULKER 68,50 -0,72 18:10:01
VAKBN 33,36 1,77 18:10:01
VESTL 13,80 0,51 18:10:01
YKBNK 36,76 0,66 18:10:01
ZOREN 1,42 -1,39 18:10:01